Doctor Who - The Stories |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writer: | Terry Nation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director: | John Gorrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producer: | Verity Lambert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associate Producer: | Mervyn Pinfield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Story Editor: | David Whitaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Assistants: | David Conroy and Penny Joy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant Floor Manager: | Timothy Combe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designer: | Raymond P Cusick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costume Designer: | Daphne Dare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Make-Up Designer: | Jill Summers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lighting: | Peter Murray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incidental Music: | Norman Kay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Sounds (SFX Editor): | Brian Hodgson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio Sounds: | Jack Brummitt and Tony Milton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title Sequence: | Bernard Lodge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title Music: | Ron Grainer and the BBC Radiophonic Workshop. Arranged by Delia Derbyshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Doctors: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Doctor: | William Hartnell (The First Doctor) |
The Episodes |
No. | Episodes | Broadcast (UK) |
Duration | Viewers (Millions) |
In Archive |
21 | The Sea of Death | 11 April 1964 | 23'20" | 9.9 | 16mm telerecording |
22 | The Velvet Web | 18 April 1964 | 25'37" | 9.4 | 16mm telerecording |
23 | The Screaming Jungle | 25 April 1964 | 23'45" | 9.9 | 16mm telerecording |
24 | The Snows of Terror | 02 May 1964 | 24'54" | 10.4 | 16mm telerecording |
25 | Sentence of Death | 09 May 1964 | 25'03" | 7.9 | 16mm telerecording |
26 | The Keys of Marinus | 16 May 1964 | 25'11" | 6.9 | 16mm telerecording |
Total Duration | 2 Hours 28 Minutes |
Audience Appreciation |
Average Viewers (Millions) | 9.1 |
Doctor Who Magazine Poll (1998) | 63.57% (Position = 105 out of 159) |
Doctor Who Magazine Poll (2009) | 59.66% (Position = 160 out of 200) |
Doctor Who Magazine Poll (2014) | 61.00% (Position = 192 out of 241) |
Doctor Who Magazine Poll (2023) | Position = 18 out of 29 |
Archives |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Who's Who |
|
Episodes
of the First Doctor |
|
Season 1 | References |
Doctor Who is the copyright of the British Broadcasting Corporation. No infringements intended. This site is not endorsed by the BBC or any representatives thereof. |